
16
Rev. C / 2025-03
ORDERING INFORMATION
accessories
16
ORDERING INFORMATION
2-Way Cartridge Valve Type CSE
accessories
Pilot Valves
Size Description Order Number
6
3/2 Way Seat Valve On Request
4/2 Way Spool Valve On Request
10
3/2 Way Seat Valve On Request
4/2 Way Spool Valve On Request
Right Angle Connector - M12 with Cable
Description Order Number
M12 Connector with 10 m Cable, 4 wire, unshielded,
with function and operating voltage display (LED)
X798-00127
Mounting Screws
Size (Function) Description Hex key [mm] Torque [Nm (lbf ft)] Order Number
16 (1D) ISO 4762-M8x35-12.9 6 30 (22) X784-10818
16 (RM/5W) ISO 4762-M8x60-12.9 6 30 (22) X784-10805
25 (1D) ISO 4762-M12x40-12.9 10 100 (74) X784-11202
25 (RM/5W) ISO 4762-M12x65-12.9 10 100 (74) X784-11206
32 ISO 4762-M16x50-12.9 14 300 (221) X784-11601
40 ISO 4762-M20x70-12.9 17 550 (406) X784-12002
50 ISO 4762-M20x70-12.9 17 550 (406) X784-12002
63 ISO 4762-M30x90-12.9 22 1,800 (1,328) X784-13008
Orices and Plugs
M6 Orifices and Plugs Order Number M10 Orifices and Plugs Order Number
Plug M6x6 CA37690-000 Plug M10x10 X784-91000
Orifice M6x6x0,7 CA37690-007 Orifice M10x10x2,9 X784-91029
Orifice M6x6x0,8 CA37690-008 Orifice M10x10x3,0 X784-91030
Orifice M6x6x0,9 CA37690-009 Orifice M10x10x3,2 X784-91032
Orifice M6x6x1,0 CA37690-010 Orifice M10x10x3,5 X784-91035
Orifice M6x6x1,2 CA37690-012 Orifice M10x10x4,0 X784-91040
Orifice M6x6x1,4 CA37690-014 Orifice M10x10x4,5 X784-91045
Orifice M6x6x1,5 CA37690-015 Orifice M10x10x5,0 X784-91050
Orifice M6x6x1,8 CA37690-018 Orifice M10x10x5,5 X784-91055
Orifice M6x6x2,0 CA37690-020 – –
Orifice M6x6x2,4 CA37690-024 – –
Orifice M6x6x3,0 CA37690-030 – –